close
Warning:
Can't synchronize with repository "(default)" (Unsupported version control system "svn": libsvn_swig_py2.7-1.so.1: failed to map segment from shared object: Cannot allocate memory). Look in the Trac log for more information.
- Timestamp:
-
Sep 22, 2009, 2:46:12 PM (16 years ago)
- Author:
-
jazz
- Comment:
-
--
Legend:
- Unmodified
- Added
- Removed
- Modified
-
|
v1
|
v2
|
|
| 7 | 7 | * 這個論文標題真的很有趣,「滾出我的雲端」,哈哈哈哈~ |
| 8 | 8 | * 相關報導:[http://www.computerworld.com/s/article/print/9137507/Researchers_find_a_new_way_to_attack_the_cloud?taxonomyName=Security&taxonomyId=17 Researchers find a new way to attack the cloud] - 雲端運算的資訊安全問題再度浮現 |
| | 9 | |
| | 10 | * 論文:[http://www.morganclaypool.com/doi/abs/10.2200/S00193ED1V01Y200905CAC006 The Datacenter as a Computer: An Introduction to the Design of Warehouse-Scale Machines] |
| | 11 | |
| | 12 | * [http://udn.com/NEWS/STOCK/STO2/5147513.shtml 施振榮:鴻海攻NB 只是新兵] |
| | 13 | {{{ |
| | 14 | 「現在世界不談大,大沒有用。」 |
| | 15 | |
| | 16 | 施振榮認為,PC已經轉型,從過去PC時代,邁向XC,也就是任何可以運算的載具, |
| | 17 | X代表無線衍生的不同形式,比如小筆電、電子書,都是XC的產品。 |
| | 18 | |
| | 19 | 雲端計算(Cloud Computing)將會帶動XC,發展方向分軟體服務與硬體兩大塊, |
| | 20 | 台灣PC供應鏈完整,專注於硬體製造,更具競爭優勢,不一定需跨足軟體,「現在是分工時代」。 |
| | 21 | |
| | 22 | 施振榮評估,雲端計算運用將會引爆,市場正在等待關鍵應用(Killer Apperation)啟動, |
| | 23 | 包括電子書、小筆電等都是載具,軟體應用才是重點。 |
| | 24 | }}} |
| | 25 | |
| | 26 | * [http://ssonice0313.pixnet.net/blog/post/874953 讓我們看雲去(上)] |
| | 27 | * [http://ssonice0313.pixnet.net/blog/post/877799 讓我們看雲去(下)] |
| 9 | 28 | |
| 10 | 29 | == Hadoop == |
| … |
… |
|
| 32 | 51 | * [http://morbidq.com/trac/wiki/RestQ RestQ] is MorbidQ's unique solution for the problem of message queue integration with other systems, web frameworks in particular. |
| 33 | 52 | * [http://orbited.org/wiki/Monitoring How many users are connected?] - 用 RestQ 是其中一種做法 |
| | 53 | |
| | 54 | == Green Computing == |
| | 55 | |
| | 56 | * [http://lis.ly.gov.tw/npl/fast/08101/980612.htm 再生能源發展條例] |
| | 57 | * [http://www.taiwangreenenergy.org.tw/Article/article-more.aspx?id=78C30E689B651593 智慧電網主要應用技術探討] |
| | 58 | * [http://www.taiwangreenenergy.org.tw/Article/article-more.aspx?id=F2E7BB7D83F78040 全球智慧電網市場之驅動因素探討] |