| 1 | = 2009-08-22 = |
| 2 | |
| 3 | == 科技政策 == |
| 4 | |
| 5 | * [http://www.udn.com/2009/8/20/NEWS/FINANCE/BREAKINGNEWS6/5089806.shtml 產業科技會議落幕 5年增1700億元產值] |
| 6 | {{{ |
| 7 | 今年的產業科技策略會議以「塑造資安文化、推升資安產值」為主軸, |
| 8 | 決議未來政府每年將額外投入至少5億元,改善資通訊環境安全、提升網路應用安全; |
| 9 | 每年4.2億元發展資安產業推動計畫,以及推動重點技術與應用,培育頂尖的研究人才。 |
| 10 | |
| 11 | 經濟部與國家科學委員會未來 4 年將配合 iTaiwan 計畫投入 20 億元, |
| 12 | 推動雲端(Cloud Computing)服務為主的大型資安重點應用,打造雲端服務資安重鎮 |
| 13 | 與建置資安虛擬攻防平台,形塑台灣資安運籌的國際地位 |
| 14 | |
| 15 | 行政院衛生署預計於2010年至2012年間投入60.4億元,推動醫療院所實施電子病歷, |
| 16 | 建立及維護電子病歷安全,保護病人隱私。 |
| 17 | }}} |
| 18 | |
| 19 | == Cloud Computing == |
| 20 | |
| 21 | * [http://news.networkmagazine.com.tw/construction/2009/08/20/14701/ Yahoo的網雲運算策略:先留著自己用] |
| 22 | {{{ |
| 23 | Yahoo 的雲端服務(Cloud Service)與技術主要是應用在 Yahoo 內部, |
| 24 | 建立私雲(Private Cloud),以提供客戶與使用者更好的使用經驗。 |
| 25 | |
| 26 | Yahoo 的雲端基礎設施主要區分為四大技術: |
| 27 | 一、Operational Storage:針對結構化與非結構化的資料處理過程的儲存 - 將佈署在臺灣的資料中心 |
| 28 | 二、Batch Storage & Processing:針對具備大規模分散式資料處理能力的批量儲存與處理 |
| 29 | 三、Edge Content Services:提供資料快取與代理功能,以加速資料處理速度的先進內容服務 - 將佈署在臺灣的資料中心 |
| 30 | 四、Online Serving:讓開發者能夠線上完成開發環境的建立,加速產品與服務開發的時程 |
| 31 | |
| 32 | Yahoo 新成立了雲端運算及資料基礎部門(CCDI) |
| 33 | |
| 34 | Shelton Shugar:雲端運算是非常新的技術,現在談標準化還太早,容易限制其發展 |
| 35 | |
| 36 | Yahoo 從去年 7 月起與 HP、Intel 等單位共同建立了雲端研究測試平台(Open Cirrus), |
| 37 | 除了要建立一個以雲端運算為基礎的環境,讓企業能採此平台上測試雲端應用與服務之外, |
| 38 | 重點在於共同推動雲端運算的研究與教育工作 |
| 39 | }}} |
| 40 | |
| 41 | * [http://udn.com/NEWS/MAINLAND/MAI3/5088482.shtml 雲計算、框計算] - 框計算 = Single Sign-On 的雲端服務平臺??!! |
| 42 | {{{ |
| 43 | 百度李彥宏所提出的「框計算」,提出另一套中國互聯網的理論體系。 |
| 44 | |
| 45 | 「框計算」強調前端用戶需求的研究和響應,為用戶提供一站式的互聯網服務。 |
| 46 | 「雲計算」強調後台資源的整合,為客戶提供低成本的IT基礎設施的配置。 |
| 47 | }}} |
| 48 | |
| 49 | == Hadoop == |
| 50 | |
| 51 | * [http://www.cloudera.com/hadoop-training-certification Cloudera Certification for Hadoop] - Cloudera 的 Hadoop 認證分成三種 |
| 52 | * CCHP: Cloudera Certified Hadoop Professional |
| 53 | * CCHA: Cloudera Certified Hadoop Administrator |
| 54 | * CCHD: Cloudera Certified Hadoop Developer |
| 55 | |
| 56 | == File System == |
| 57 | |
| 58 | * [http://daydreamer.idv.tw/rewrite.php/read-63.html Linux file system for dummies - 只花你 45 分鐘] |
| 59 | * [http://mirrors.ibiblio.org/pub/mirrors/samba/cifs-cvs/ols2007-fs-tutorial-smf.pdf Linux File Systems in 45 minutes] (PDF) |
| 60 | |
| 61 | == Linux : sysctl == |
| 62 | |
| 63 | * |
| 64 | * Network intensive application 常用的 sysctl 調校參數 - [http://www.webhostingtalk.com/showthread.php?t=257654 參考一][http://ipsysctl-tutorial.frozentux.net/ipsysctl-tutorial.html 參考二] |
| 65 | {{{ |
| 66 | #!sh |
| 67 | # Disables packet forwarding |
| 68 | net.ipv4.ip_forward = 0 |
| 69 | # Enables source route verification |
| 70 | net.ipv4.conf.default.rp_filter = 1 |
| 71 | # Disables the magic-sysrq key |
| 72 | kernel.sysrq = 0 |
| 73 | # Decrease the time default value for tcp_fin_timeout connection |
| 74 | net.ipv4.tcp_fin_timeout = 25 |
| 75 | # Decrease the time default value for tcp_keepalive_time connection |
| 76 | net.ipv4.tcp_keepalive_time = 3600 |
| 77 | # Turn on the tcp_window_scaling |
| 78 | net.ipv4.tcp_window_scaling = 1 |
| 79 | # Turn on the tcp_sack |
| 80 | net.ipv4.tcp_sack = 1 |
| 81 | # tcp_fack should be on because of sack |
| 82 | net.ipv4.tcp_fack = 1 |
| 83 | # Turn on the tcp_timestamps |
| 84 | net.ipv4.tcp_timestamps = 1 |
| 85 | # Enable TCP SYN Cookie Protection |
| 86 | net.ipv4.tcp_syncookies = 1 |
| 87 | # Enable ignoring broadcasts request |
| 88 | net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts = 1 |
| 89 | # Disable ICMP Redirect Acceptance |
| 90 | net.ipv4.conf.all.accept_redirects = 0 |
| 91 | # Enable bad error message Protection |
| 92 | net.ipv4.icmp_ignore_bogus_error_responses = 1 |
| 93 | # Don't Log Spoofed Packets, Source Routed Packets, Redirect Packets |
| 94 | net.ipv4.conf.all.log_martians = 0 |
| 95 | # Make more local ports available |
| 96 | net.ipv4.ip_local_port_range = 1024 65000 |
| 97 | # Increase maximum amount of memory allocated to shm |
| 98 | kernel.shmmax = 1073741824 |
| 99 | # Improve file system performance |
| 100 | vm.bdflush = 100 1200 128 512 15 5000 500 1884 2 |
| 101 | # This will increase the amount of memory available for socket input/output queues |
| 102 | net.ipv4.tcp_rmem = 4096 25165824 25165824 |
| 103 | net.core.rmem_max = 25165824 |
| 104 | net.core.rmem_default = 25165824 |
| 105 | net.ipv4.tcp_wmem = 4096 65536 25165824 |
| 106 | net.core.wmem_max = 25165824 |
| 107 | net.core.wmem_default = 65536 |
| 108 | net.core.optmem_max = 25165824 |
| 109 | # If you are feeling daring, you can also use these settings below, otherwise just remove them. (Should increase performance) |
| 110 | net.core.netdev_max_backlog = 2500 |
| 111 | net.ipv4.tcp_tw_recycle = 1 |
| 112 | net.ipv4.tcp_tw_reuse = 1 |
| 113 | }}} |
| 114 | |
| 115 | == 職場技能 == |
| 116 | |
| 117 | * [http://www.cheers.com.tw/doc/print.jspx?id=40288aed22c538f7012330a14c28501a 管理時間 先修四學分] |
| 118 | {{{ |
| 119 | 時間管理的先修四學分:專注力、積極力、效率力、貢獻力。 |
| 120 | 一、專注力:重要的工作,應排除雜務,避免外界干擾,讓自己全神貫注。 |
| 121 | 二、積極力:積極尋找發揮自己實力的機會。 |
| 122 | 三、效率力:排定優先次序、擬定工作計畫 |
| 123 | 四、貢獻力:薪資以公司對你的預期貢獻估算,一定工時,增加貢獻,才有提高待遇的機會。 |
| 124 | }}} |