close
Warning:
Can't synchronize with repository "(default)" (Unsupported version control system "svn": libsvn_swig_py2.7-1.so.1: failed to map segment from shared object: Cannot allocate memory). Look in the Trac log for more information.
- Timestamp:
-
Jul 27, 2010, 12:10:38 PM (15 years ago)
- Author:
-
rider
- Comment:
-
--
Legend:
- Unmodified
- Added
- Removed
- Modified
-
|
v32
|
v33
|
|
| 37 | 37 | = 【測試案例】 = |
| 38 | 38 | == 1. CPU 效能比較 == |
| 39 | | || || '''Xen-PV''' || '''Xen-HVM''' || '''KVM''' || |
| | 39 | || || '''Xen-PV''' || '''Xen-HVM''' || '''KVM-HVM''' || |
| 40 | 40 | || '''VMmark''' || || || || |
| 41 | 41 | || '''Phoronix Test Suite - gmpbench''' || [http://global.phoronix-test-suite.com/index.php?k=profile&u=rider-20110-28421-27828 Test Result (XenPV01)] || [ Test Result (XenHVM01)] || [ Test Result (KVMhvm01)]|| |
| … |
… |
|
| 51 | 51 | [[BR]] |
| 52 | 52 | == 2. Memory 效能比較 == |
| 53 | | || || '''Xen-PV''' || '''Xen-HVM''' || '''KVM''' || |
| | 53 | || || '''Xen-PV''' || '''Xen-HVM''' || '''KVM-HVM''' || |
| 54 | 54 | || '''Phoronix Test Suite - !CacheBench''' || [http://global.phoronix-test-suite.com/index.php?k=profile&u=rider-17228-28619-12297 Test Result (XenPV01)] || [http://global.phoronix-test-suite.com/index.php?k=profile&u=rider-2678-23281-22791 Test Result (XenHVM01)] || [ Test Result (KVMhvm01)]|| |
| 55 | 55 | || '''Phoronix Test Suite - RAMspeed''' || [http://global.phoronix-test-suite.com/index.php?k=profile&u=rider-17090-19073-8785 Test Result (XenPV01)] || [ Test Result (XenHVM01)] || [ Test Result (KVMhvm01)]|| |
| … |
… |
|
| 61 | 61 | |
| 62 | 62 | [[BR]] |
| 63 | | == 3. I/O (Disk) 效能比較 == |
| | 63 | == 3. Disk I/O 效能比較 == |
| 64 | 64 | * 註:Xen 可選擇 file、[http://wiki.xensource.com/xenwiki/blktap tap:aio] 和 xen4.0 最新 [http://wiki.xensource.com/xenwiki/blktap2 tap:tapdisk:aio] 來設定 Guest disk |
| 65 | 65 | * 註:KVM 可使用 [http://www.linux-kvm.org/page/Virtio virtio] 來增加 I/O 效能 (KVM >= 60, kernel >=2.6.25) |
| … |
… |
|
| 68 | 68 | * (1) Xen is actually pretty damn good[[BR]] (2) KVM performance is sorry with full device emulation (expected)[[BR]] (3) KVM+VirtIO is better, but nowhere near Xen Paravirt |
| 69 | 69 | |
| 70 | | || || '''Xen-PV''' || '''Xen-HVM''' || '''KVM''' || |
| | 70 | || || '''Xen-PV''' || '''Xen-HVM''' || '''KVM-HVM''' || |
| 71 | 71 | || '''Phoronix Test Suite - dbench''' || [http://global.phoronix-test-suite.com/index.php?k=profile&u=rider-4090-29472-12379 Test Result (XenPV01)] || [http://global.phoronix-test-suite.com/index.php?k=profile&u=rider-10799-14034-10765 Test Result (XenHVM01)] || [ Test Result (KVMhvm01)]|| |
| 72 | | || '''Phoronix Test Suite - IOzone''' || [ Test Result (XenPV01)] || [ Test Result (XenHVM01)] || [ Test Result (KVMhvm01)]|| |
| | 72 | || '''Phoronix Test Suite - IOzone''' || [http://global.phoronix-test-suite.com/index.php?k=profile&u=rider-25757-3381-19744 Test Result (XenPV01)] || [ Test Result (XenHVM01)] || [ Test Result (KVMhvm01)]|| |
| 73 | 73 | '''XenPV01 規格''' = 1 CPU + 10GB HD + 1GB RAM + 500MB SWAP [[BR]] |
| 74 | 74 | '''XenHVM01 規格''' = 1 CPU + 10GB HD + 1GB RAM + 500MB SWAP [[BR]] |
| … |
… |
|
| 78 | 78 | |
| 79 | 79 | [[BR]] |
| 80 | | == 4. I/O (Network) 效能比較 == |
| | 80 | == 4. Network I/O 效能比較 == |
| 81 | 81 | * [http://www.linux-kvm.com/content/kvm-developers-achieve-native-network-io-performance KVM developers achieve native network IO performance] |
| 82 | 82 | * 此位大大的測試,使用 KVM PCI-passthrough 配合 Intel VT-d 可達到 Host 相同的網路效能 |
| 83 | 83 | * [http://vmstudy.blogspot.com/2010/04/network-performance-test-xenkvm-vt-d.html Network Performance Test Xen/Kvm (VT-d and Para-virt drivers)] |
| 84 | 84 | * 此位大大的測試看來,同樣使用 Para-virt + VT-d 的話 Xen 還是勝出 |
| 85 | | || || '''Xen-PV''' || '''Xen-HVM''' || '''KVM''' || |
| | 85 | || || '''Xen-PV''' || '''Xen-HVM''' || '''KVM-HVM''' || |
| 86 | 86 | || '''Phoronix Test Suite''' || [ Test Result (XenPV01)] || [ Test Result (XenHVM01)] || [ Test Result (KVMhvm01)]|| |
| 87 | 87 | '''XenPV01 規格''' = 1 CPU + 10GB HD + 1GB RAM + 500MB SWAP [[BR]] |
| … |
… |
|
| 94 | 94 | == 5. Graphics 效能比較 == |
| 95 | 95 | * [http://trac.nchc.org.tw/grid/attachment/wiki/KVM_vs_Xen/Direct%20Access%20to%20Graphics%20Card%20Leveraging%20VT-d%20Technical%20Report.pdf Direct Access to Graphics Card Leveraging VT-d Technical Report] |
| 96 | | || || '''Xen-PV''' || '''Xen-HVM''' || '''KVM''' || |
| 97 | | || '''CUDA''' || [ Test Result (XenPV01)] || [ Test Result (XenHVM01)] || [ Test Result (KVMhvm01)]|| |
| | 96 | || || '''Xen-PV''' || '''Xen-HVM''' || '''KVM-HVM''' || |
| | 97 | || '''CUDA - GPU-accelerated LAPACK''' || [ Test Result (XenPV01)] || [ Test Result (XenHVM01)] || [ Test Result (KVMhvm01)]|| |
| | 98 | || '''CUDA - Performance Primitives''' || [ Test Result (XenPV01)] || [ Test Result (XenHVM01)] || [ Test Result (KVMhvm01)]|| |
| 98 | 99 | || '''Phoronix Test Suite''' || [ Test Result (XenPV01)] || [ Test Result (XenHVM01)] || [ Test Result (KVMhvm01)]|| |
| 99 | 100 | '''XenPV01 規格''' = 1 CPU + 10GB HD + 1GB RAM + 500MB SWAP [[BR]] |
| … |
… |
|
| 114 | 115 | * [http://www.phoronix-test-suite.com/?k=home Phoronix Test Suite ] |
| 115 | 116 | * [http://www.virtuatopia.com/index.php/Configuring_and_Installating_a_Xen_Hardware_Virtual_Machine_%28HVM%29_domainU_Guest Configuring and Installing a Xen Hardware Virtual Machine (HVM) domainU Guest] |
| 116 | | * [http://www.linux-kvm.org/page/HOWTO1 KVM HowTo] |
| | 117 | * [http://www.howtoforge.com/virtualization-with-kvm-on-a-debian-lenny-server KVM Virtualization With KVM On A Debian Lenny Server] |
| | 118 | * [http://www.linux-kvm.org/page/HOWTO1 KVM HowTo Guide] |
| | 119 | * [http://developer.nvidia.com/object/cuda_3_1_downloads.html CUDA Toolkit Download] |