close
Warning:
Can't synchronize with repository "(default)" (Unsupported version control system "svn": /usr/lib/python2.7/dist-packages/libsvn/_fs.so: failed to map segment from shared object: Cannot allocate memory). Look in the Trac log for more information.
- Timestamp:
-
Sep 29, 2010, 1:00:15 PM (15 years ago)
- Author:
-
jazz
- Comment:
-
--
Legend:
- Unmodified
- Added
- Removed
- Modified
-
|
v9
|
v10
|
|
| 29 | 29 | }}} |
| 30 | 30 | |
| | 31 | = 查詢 Table 欄位 = |
| | 32 | |
| | 33 | {{{ |
| | 34 | hbase(main):> describe 't1' |
| | 35 | }}} |
| | 36 | |
| | 37 | 執行結果參考 |
| | 38 | |
| | 39 | {{{ |
| | 40 | #!text |
| | 41 | hbase(main):> describe 't1' |
| | 42 | DESCRIPTION ENABLED |
| | 43 | {NAME => 't1', FAMILIES => [{NAME => 'f1', COMPRESSION => 'NONE', VERS true |
| | 44 | IONS => '3', TTL => '2147483647', BLOCKSIZE => '65536', IN_MEMORY => ' |
| | 45 | false', BLOCKCACHE => 'true'}, {NAME => 'f2', COMPRESSION => 'NONE', V |
| | 46 | ERSIONS => '3', TTL => '2147483647', BLOCKSIZE => '65536', IN_MEMORY = |
| | 47 | > 'false', BLOCKCACHE => 'true'}, {NAME => 'fn', COMPRESSION => 'NONE' |
| | 48 | , VERSIONS => '3', TTL => '2147483647', BLOCKSIZE => '65536', IN_MEMOR |
| | 49 | Y => 'false', BLOCKCACHE => 'true'}]} |
| | 50 | 1 row(s) in 0.0170 seconds |
| | 51 | }}} |
| | 52 | |
| | 53 | |
| 31 | 54 | = 加入cell-value = |
| 32 | 55 | |
| 33 | 56 | 需先擁有表 t1 與column-family : f1 |
| | 57 | 並且加入一個 column-quantifier c1 |
| 34 | 58 | |
| 35 | 59 | {{{ |
| 36 | | hbase(main):> put 't1', 'r1', 'f1:c1', 'value' |
| | 60 | hbase(main):> put 't1', 'r1', 'f1', 'v1' |
| | 61 | hbase(main):> put 't1', 'r1', 'f1:c1', 'v2' |
| | 62 | }}} |
| | 63 | |
| | 64 | {{{ |
| | 65 | #!html |
| | 66 | <table border='1'> |
| | 67 | <tr><td colspan='3'>Table: 't1'</td></tr> |
| | 68 | <tr><td>row-key</td><td colspan='2'>column-family : 'f1'</td></tr> |
| | 69 | <tr><td></td><td>column-quantifier: *</td><td>'c1'</td></tr> |
| | 70 | <tr><td>r1</td><td>v1</td><td><td></tr> |
| | 71 | <tr><td>r1</td><td></td><td>v2<td></tr> |
| | 72 | </table> |
| 37 | 73 | }}} |
| 38 | 74 | |
| … |
… |
|
| 50 | 86 | #!text |
| 51 | 87 | COLUMN CELL |
| 52 | | f1:c1 timestamp=1285041409509, value=value |
| | 88 | f1:c1 timestamp=1285041409509, value=value |
| 53 | 89 | }}} |
| 54 | 90 | |