| 19 |   |  || 上午時段 || 課程內容 || 投影片 || 實作步驟 || 錄影 / 補充資料 || | 
                      
                        | 20 |   |  || 09:30~11:10 || || || || || | 
                      
                        | 21 |   |  || 11:10~11:20 || 休息 || || || || | 
                      
                        | 22 |   |  || 11:20~11:50 || || || ||  || | 
                      
                        | 23 |   |  || 11:50~12:00 || || || || || | 
                      
                        | 24 |   |  || 下午時段 || 課程內容 || 投影片 || 實作步驟 || 錄影 / 補充資料 || | 
                      
                        | 25 |   |  || 13:00~13:30 || || || ||  || | 
                      
                        | 26 |   |  || 13:30~14:30 || || || || || | 
                      
                        | 27 |   |  || 14:30~14:40 || || || || || | 
                      
                        | 28 |   |  || 14:40~14:50 || 休息 || || || || | 
                      
                        | 29 |   |  || 14:50~15:40 || || || || || | 
                      
                        | 30 |   |  || 15:40~16:00 || || || || || | 
                      
                        | 31 |   |  || 16:00~16:55 || || || || || | 
                      
                        | 32 |   |  || 16:55~17:00 || || || || || | 
                      
                      
                        |   | 19 |  | 
                      
                        |   | 20 |  || 時間 ||        時數      ||  課程內容        || 投影片 || 實作步驟 || 錄影 / 補充資料 || | 
                      
                        |   | 21 |  || 09:30~10:30  ||     1.0h  ||        Hadoop & ecosystem 簡介  ||        | 
                      
                        |   | 22 |  || 10:30~11:00  ||     0.5h  ||        Map Reduce 原理說明 ||  | 
                      
                        |   | 23 |  || 11:00~12:00  ||     1 h  ||         Streaming & Map Reduce compiler  ||  | 
                      
                        |   | 24 |  || 12:00~13:30  ||     1.5h  ||        -       午餐 ||  | 
                      
                        |   | 25 |  || 13:30~14:00  ||     0.5h  ||        開發輔助工具 Eclipse | Netbeans ||  | 
                      
                        |   | 26 |  || 14:00~14:30  ||     0.5h  ||        Map Reduce 程式架構          ||  | 
                      
                        |   | 27 |  || 14:30~15:00  ||     0.5h  ||        程式設計I- HDFS 操作   ||  | 
                      
                        |   | 28 |  || 15:00~16:30  ||     1.5h  ||        程式設計II-範例程式      ||  | 
                      
                        |   | 29 |  | 
                      
                        |   | 30 |  | 
                      
            
                      
                        | 36 |   |  || 上午時段 || 課程內容 || 投影片 || 實作步驟 || 錄影 / 補充資料 || | 
                      
                        | 37 |   |  || 09:00~10:00 || || || || || | 
                      
                        | 38 |   |  || 10:00~11:00 || || || || || | 
                      
                        | 39 |   |  || 11:00~11:10 || 休息 || || || || | 
                      
                        | 40 |   |  || 11:10~12:00 || || || || || | 
                      
                        | 41 |   |  || 下午時段 || 課程內容 || 投影片 || 實作步驟 || | 
                      
                        | 42 |   |  || 13:00~13:30 || || || || || | 
                      
                        | 43 |   |  || 13:30~14:00 || || || || || | 
                      
                        | 44 |   |  || 14:00~15:00 || || || || | 
                      
                        | 45 |   |  || 15:00~15:30 || || || || | 
                      
                        | 46 |   |  || 15:30~15:40 || 休息 || || || | 
                      
                        | 47 |   |  || 15:40~16:30 ||  ||  || || || | 
                      
                        | 48 |   |  || ||  || || || || | 
                      
                      
                        |   | 34 |  | 
                      
                        |   | 35 |  || 時間   ||     時數   ||         課程內容     || 投影片 || 實作步驟 || 錄影 / 補充資料 || | 
                      
                        |   | 36 |  || 09:30~11:00  ||     1.5h  ||        HBase 簡介與架構      ||  | 
                      
                        |   | 37 |  || 11:00~12:00  ||     1 h   ||        HBase 安裝操作說明  ||  | 
                      
                        |   | 38 |  || 12:00~13:30  ||     1.5h  ||        -       午餐 ||  | 
                      
                        |   | 39 |  || 13:30~14:30  ||     1 h  ||         HBase 程式架構與範例 ||  | 
                      
                        |   | 40 |  || 14:30~15:30  ||     1h    ||        Hadoop + HBase + PHP  案例實務  ||  | 
                      
                        |   | 41 |  || 15:30~16:30  ||     1h    ||        hadoop + 關聯式資料庫 ||  | 
                      
                        |   | 42 |  |