Changes between Version 1 and Version 2 of ITRI0521


Ignore:
Timestamp:
May 21, 2013, 12:08:47 AM (11 years ago)
Author:
jazz
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • ITRI0521

    v1 v2  
    2020 * [raw-attachment:wiki:ITRI0521:13-03-16_Big_Data_and_Hadoop_Ecosystem.pdf 完整版投影片]
    2121
    22 == '''2013-03-16(六)''' ==
     22== '''2013-05-21(二)''' ==
    2323
     24 || < Big Data 觀念篇 > || 適合對象:資訊相關主管 || || ||
    2425 || 上午時段 || 課程內容 || 投影片 || 實作 || 補充資料 ||
    25  || 09:00~10:00 || 淺談海量資料的趨勢、挑戰與因應對策 || [raw-attachment:wiki:ITRI0521:part-1.pdf part-1] || || 1. [http://www.meetup.com/Taiwan-useR-Group Taiwan useR Group 聚會]||
    26  || 10:00~11:00 || 處理海量資料的資訊架構與關鍵技術 || [raw-attachment:wiki:ITRI0521:part-2.pdf part-2] || || ||
    27  || 11:00~11:10 || 中場休息 || || || ||
     26 || 09:00~10:30 || 淺談海量資料的趨勢、挑戰與因應對策 [[BR]] 處理海量資料的資訊架構與關鍵技術 [[BR]] 國內目前 Big Data 社群產業供應鏈現況 || [raw-attachment:wiki:ITRI0521:part-1.pdf part-1] [[BR]] [raw-attachment:wiki:ITRI0521:part-2.pdf part-2] [[BR]] [raw-attachment:wiki:ITRI0521:part-3.pdf part-3] || || 1. [http://www.meetup.com/Taiwan-useR-Group Taiwan useR Group 聚會]||
     27 || 10:30~10:45 || 中場休息 || || || ||
     28 || < Hadoop 入門篇 > || 適合對象:資訊系統管理者、資訊架構規劃人員 ||
     29 || 10:45~11:10 || Hadoop 簡介:緣起與術語 || [raw-attachment:wiki:ITRI0521:part-4.pdf part-4] || || ||
    2830 || 11:10~12:00 || 實作一:Hadoop 單機安裝 || || [wiki:ITRI0521/Lab1 實作一][[BR]][wiki:ITRI0521/Lab2 實作二] || 1. [wiki:ITRI0521/Lab14 Linux 單機版安裝(on EasyCloud)] [[BR]] 2. [http://forum.hadoop.tw/viewtopic.php?p=40963#p40963 Hadoop 單機安裝(Ubuntu Linux)] ||
    2931 || 12:00~13:00 || 午餐、午休 || || || ||
    3032 || 下午時段 || 課程內容 || 投影片 || 實作 || 補充資料 ||
    31  || 13:00~14:20 || Hadoop 簡介:緣起與術語 || [raw-attachment:wiki:ITRI0521:part-3.pdf part-3] || || 1. [http://www.youtube.com/watch?v=N35HFV582Vw 行動拍拍樂 不到一秒 幫你迅速比價] [[BR]] 2. [http://www.appledaily.com.tw/appledaily/article//20090901/31906522/ 手機拍商品 5秒秀比價資訊] [[BR]] 3. [https://www.youtube.com/watch?v=WB9zr0IZCPQ Introduction to Apache Mahout]||
    32  || 14:20~15:30 || HDFS 觀念與指令解說 || [raw-attachment:wiki:ITRI0521:part-4.pdf part-4] || || ||
    33  || 15:30~15:40 || 中場休息 || || || ||
    34  || 15:40~17:00 || 實作二:HDFS 操作實務 || || [wiki:ITRI0521/Lab3 實作三][[BR]][wiki:ITRI0521/Lab4 實作四] || ||
     33 || 13:00~14:50 || HDFS 觀念與指令解說 || [raw-attachment:wiki:ITRI0521:part-5.pdf part-5] || || ||
     34 || 14:50~15:15 || 中場休息 || || || ||
     35 || 15:15~16:00 || 實作二:HDFS 操作實務 || || [wiki:ITRI0521/Lab3 實作三][[BR]][wiki:ITRI0521/Lab4 實作四] || ||
    3536
    36 == '''2013-03-17(日)''' ==
     37== '''2013-05-24(五)''' ==
    3738
    3839 || 上午時段 || 課程內容 || 投影片 || 實作 || 補充資料 ||
    39  || 09:00~09:30 || 實作二:HDFS 操作實務 || || [wiki:ITRI0521/Lab3 實作三][[BR]][wiki:ITRI0521/Lab4 實作四] || ||
    40  || 09:30~10:00 || MapReduce 簡介 || [raw-attachment:wiki:ITRI0521:part-5.pdf part-5] || || ||
    41  || 10:00~10:40 || Hadoop 範例程式 WordCount 與觀念講解 || [https://raw.github.com/apache/hadoop/trunk/src/examples/org/apache/hadoop/examples/WordCount.java 程式碼] || || ||
    42  || 10:45~10:55 || 中場休息 || || || ||
    43  || 10:55~12:20 || Hadoop 叢集安裝設定解說 || [raw-attachment:wiki:ITRI0521:part-6.pdf part-6] || || ||
     40 || 09:00~10:00 || MapReduce 簡介 || [raw-attachment:wiki:ITRI0521:part-6.pdf part-6] || || ||
     41 || 10:00~10:30 || 實作三:MapReduce 範例操作 || || [wiki:ITRI0521/Lab5 實作五][[BR]][wiki:ITRI0521/Lab6 實作六] || 1. [raw-attachment:wiki:jazz/12-05-04:12-05-04_DRBL-Hadoop-Bioinfomatics.pdf 叢集安裝與MapReduce除錯] ||
     42 || 10:30~10:45 || 中場休息 || || || ||
     43 || 10:45~12:00 || Hadoop 叢集安裝設定解說 || [raw-attachment:wiki:ITRI0521:part-7.pdf part-7] || || ||
     44 || 12:00~13:00 || 午餐、午休 || || || ||
    4445 || 下午時段 || 課程內容 || 投影片 || 實作 || 補充資料 ||
    45  || 13:20~13:40 || 實作三:MapReduce 範例操作 || || [wiki:ITRI0521/Lab5 實作五][[BR]][wiki:ITRI0521/Lab6 實作六] || 1. [raw-attachment:wiki:jazz/12-05-04:12-05-04_DRBL-Hadoop-Bioinfomatics.pdf 叢集安裝與MapReduce除錯] ||
    46  || 13:40~14:00 || 實作四:Hadoop 程式編譯實務 || || [wiki:ITRI0521/Lab7 實作七][[BR]][wiki:ITRI0521/Lab8 實作八] || ||
    47  || 14:00~14:10 || 中場休息 || || || ||
    48  || 14:10~14:30 || Hadoop 相關專案(1) Hadoop Streaming || [raw-attachment:wiki:ITRI0521:part-7.pdf part-7] || || ||
    49  || 14:30~15:00 || 實作五:Hadoop Streaming 操作練習 || || [wiki:ITRI0521/Lab9 實作九][[BR]][wiki:ITRI0521/Lab10 實作十] || ||
    50  || 13:40~14:50 || Hadoop 相關專案(2) - Pig || [raw-attachment:wiki:ITRI0521:part-8.pdf part-8] || || ||
    51  || 14:50~15:10 || 實作六:Pig Latin 操作練習 || || [wiki:ITRI0521/Lab11 實作十一] || ||
    52  || 15:10~15:20 || 中場休息 || || || ||
    53  || 15:20~15:50 || HBase 操作觀察 || [raw-attachment:wiki:ITRI0521:part-7.pdf part-7] || [wiki:ITRI0521/Lab12 實作十二] || ||
     46 || 13:00~14:00 || Hadoop 範例程式 WordCount 與觀念講解 || [https://raw.github.com/apache/hadoop/trunk/src/examples/org/apache/hadoop/examples/WordCount.java 程式碼] || || ||
     47 || 14:00~14:30 || 實作四:Hadoop 程式編譯實務 || || [wiki:ITRI0521/Lab7 實作七][[BR]][wiki:ITRI0521/Lab8 實作八] || ||
     48 || 14:30~14:45 || 中場休息 || || || ||
     49 || 14:45~15:00 || Hadoop 相關專案(1) Hadoop Streaming || [raw-attachment:wiki:ITRI0521:part-8.pdf part-8] || || ||
     50 || 15:00~15:30 || 實作五:Hadoop Streaming 操作練習 || || [wiki:ITRI0521/Lab9 實作九][[BR]][wiki:ITRI0521/Lab10 實作十] || ||
     51 || 15:30~15:45 || 實作六:Pig Latin 操作練習 || || [wiki:ITRI0521/Lab11 實作十一] || ||
     52 || 15:45~16:00 || 實作七:HBase 操作觀察 || || [wiki:ITRI0521/Lab12 實作十二] || ||
    5453
    5554= 參考書目 =