Changes between Version 1 and Version 2 of Hinet120814


Ignore:
Timestamp:
Aug 13, 2012, 5:38:53 PM (12 years ago)
Author:
jazz
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • Hinet120814

    v1 v2  
    2121
    2222 || 上午時段 || 課程內容 || 投影片 || 實作 || 補充資料 ||
    23  || 09:10~10:00 || 淺談海量資料的趨勢、挑戰與因應對策 || [raw-attachment:wiki:Hinet120702:part-1.pdf part-1] || || ||
     23 || 09:10~10:00 || 淺談海量資料的趨勢、挑戰與因應對策 || [raw-attachment:wiki:Hinet120814:part-1.pdf part-1] || || ||
    2424 || 10:00~10:10 || 中場休息 || || || ||
    25  || 10:10~11:00 || 處理海量資料的資訊架構與關鍵技術 || [raw-attachment:wiki:Hinet120702:part-2.pdf part-2] || || ||
     25 || 10:10~11:00 || 處理海量資料的資訊架構與關鍵技術 || [raw-attachment:wiki:Hinet120814:part-2.pdf part-2] || || ||
    2626 || 11:00~11:10 || 中場休息 || || || ||
    27  || 11:10~12:00 || 實作一:Hadoop 單機安裝 || || [wiki:Hinet120702/Lab1 實作一][[BR]][wiki:Hinet120702/Lab2 實作二] || ||
     27 || 11:10~12:00 || 實作一:Hadoop 單機安裝 || || [wiki:Hinet120814/Lab1 實作一][[BR]][wiki:Hinet120814/Lab2 實作二] || ||
    2828 || 12:00~13:30 || 午餐、午休 || || || ||
    2929 || 下午時段 || 課程內容 || 投影片 || 實作 || 補充資料 ||
    30  || 13:30~14:20 || Hadoop 簡介:緣起與術語 || [raw-attachment:wiki:Hinet120702:part-3.pdf part-3] || || ||
     30 || 13:30~14:20 || Hadoop 簡介:緣起與術語 || [raw-attachment:wiki:Hinet120814:part-3.pdf part-3] || || ||
    3131 || 14:20~14:30 || 中場休息 || || || ||
    32  || 14:30~15:20 || HDFS 觀念與指令解說 || [raw-attachment:wiki:Hinet120702:part-4.pdf part-4] || || ||
     32 || 14:30~15:20 || HDFS 觀念與指令解說 || [raw-attachment:wiki:Hinet120814:part-4.pdf part-4] || || ||
    3333 || 15:20~15:30 || 中場休息 || || || ||
    34  || 15:30~16:20 || 實作二:HDFS 操作實務 || || [wiki:Hinet120702/Lab3 實作三][[BR]][wiki:Hinet120702/Lab4 實作四] || ||
     34 || 15:30~16:20 || 實作二:HDFS 操作實務 || || [wiki:Hinet120814/Lab3 實作三][[BR]][wiki:Hinet120814/Lab4 實作四] || ||
    3535
    3636== '''2012-08-15(三)''' ==
    3737
    3838 || 上午時段 || 課程內容 || 投影片 || 實作 || 補充資料 ||
    39  || 09:10~10:00 || MapReduce 簡介 || [raw-attachment:wiki:Hinet120702:part-5.pdf part-5] || || ||
     39 || 09:10~10:00 || MapReduce 簡介 || [raw-attachment:wiki:Hinet120814:part-5.pdf part-5] || || ||
    4040 || 10:00~10:10 || 中場休息 || || || ||
    41  || 10:10~11:00 || 實作三:MapReduce 範例操作 || || [wiki:Hinet120702/Lab5 實作五][[BR]][wiki:Hinet120702/Lab6 實作六] || ||
     41 || 10:10~11:00 || 實作三:MapReduce 範例操作 || || [wiki:Hinet120814/Lab5 實作五][[BR]][wiki:Hinet120814/Lab6 實作六] || ||
    4242 || 11:00~11:10 || 中場休息 || || || ||
    43  || 11:10~11:30 || Hadoop 叢集安裝設定解說 || [raw-attachment:wiki:Hinet120702:part-6.pdf part-6] || || ||
    44  || 11:30~12:00 || 實作四:Hadoop 程式編譯實務 || || [wiki:Hinet120702/Lab7 實作七][[BR]][wiki:Hinet120702/Lab8 實作八] || ||
     43 || 11:10~11:30 || Hadoop 叢集安裝設定解說 || [raw-attachment:wiki:Hinet120814:part-6.pdf part-6] || || ||
     44 || 11:30~12:00 || 實作四:Hadoop 程式編譯實務 || || [wiki:Hinet120814/Lab7 實作七][[BR]][wiki:Hinet120814/Lab8 實作八] || ||
    4545 || 下午時段 || 課程內容 || 投影片 || 實作 || 補充資料 ||
    46  || 13:30~14:00 || Hadoop 相關專案(1) Hadoop Streaming || [raw-attachment:wiki:Hinet120702:part-7.pdf part-7] || || ||
    47  || 14:00~14:20 || 實作五:Hadoop Streaming 操作練習 || || [wiki:Hinet120702/Lab9 實作九][[BR]][wiki:Hinet120702/Lab10 實作十] || ||
     46 || 13:30~14:00 || Hadoop 相關專案(1) Hadoop Streaming || [raw-attachment:wiki:Hinet120814:part-7.pdf part-7] || || ||
     47 || 14:00~14:20 || 實作五:Hadoop Streaming 操作練習 || || [wiki:Hinet120814/Lab9 實作九][[BR]][wiki:Hinet120814/Lab10 實作十] || ||
    4848 || 14:20~14:30 || 中場休息 || || || ||
    49  || 14:30~15:00 || Hadoop 相關專案(2) - Pig || [raw-attachment:wiki:Hinet120702:part-8.pdf part-8] || || ||
    50  || 15:00~15:20 || 實作六:Pig Latin 操作練習 || || [wiki:Hinet120702/Lab11 實作十一] || ||
     49 || 14:30~15:00 || Hadoop 相關專案(2) - Pig || [raw-attachment:wiki:Hinet120814:part-8.pdf part-8] || || ||
     50 || 15:00~15:20 || 實作六:Pig Latin 操作練習 || || [wiki:Hinet120814/Lab11 實作十一] || ||
    5151 || 15:20~15:30 || 中場休息 || || || ||
    52  || 15:30~16:00 || HBase 操作觀察 || || [wiki:Hinet120702/Lab12 實作十二] || ||
    53  || 16:00~16:20 || Hadoop 示範應用 - 抓抓龍(Crawlzilla) || [raw-attachment:wiki:Hinet120702:part-9.pdf part-9] || || ||
    54  ||  補充 || 實作七:抓抓龍安裝操作(示範) || || [wiki:Hinet120702/Lab13 實作十三] || ||
    55  ||  補充 || Hadoop 示範應用 - 雲端入侵日誌分析系統(ICAS) || [raw-attachment:wiki:Hinet120702:part-10.pdf part-10] || || ||
     52 || 15:30~16:00 || HBase 操作觀察 || || [wiki:Hinet120814/Lab12 實作十二] || ||
     53 || 16:00~16:20 || Hadoop 示範應用 - 抓抓龍(Crawlzilla) || [raw-attachment:wiki:Hinet120814:part-9.pdf part-9] || || ||
     54 ||  補充 || 實作七:抓抓龍安裝操作(示範) || || [wiki:Hinet120814/Lab13 實作十三] || ||
     55 ||  補充 || Hadoop 示範應用 - 雲端入侵日誌分析系統(ICAS) || [raw-attachment:wiki:Hinet120814:part-10.pdf part-10] || || ||
    5656
    5757= 參考資料 =